 
  
 
 
Distintas organizaciones han fijado estándares de calidad para el Agua Purificada en función del uso al que se destina. Entre ellas, destacan las siguientes:
ASTM D1193 2011 (American Society for Testing and Materials)
ISO 3696 (International Organization for Standardization)
CLSI NCCLS (Clinical and Laboratory Standards Institute)
EP y USP (Pharmacopea Europea y Pharmacopea Americana)
(ASTM) D1193-91 Sociedad Americana de Pruebas y Materiales
 Especificaciones estándar para el Agua de calidad de reactivo 
| Parámetro | Tipo I | Tipo II | Tipo III | Tipo IV | 
| Conductividad eléctrica Max. (µS/cm @ 25ºC) | 0,056 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 
| Resistividad eléctrica Min. (MΩ-cm @ 25ºC) | 18,2 | 1,0 | 0,25 | 0,2 | 
| pH a 25ºC | - | - | - | 5,0 - 8,0 | 
| TOC máx. (µg/L) | 10 | 50 | 200 | Sin límite | 
| Sodio máx. (µg/L) | 1 | 5 | 10 | 50 | 
| Sílice max. (µg/L) | 3 | 3 | 500 | Sin límite | 
| Cloro max. (µg/L) | 1 | 5 | 10 | 50 | 
| Parámetro | Tipo I | Tipo I I | Tipo III | 
| Bacterias (CFU/ml) | < 10 | < 1000 | NA | 
| pH | NA | NA | 5,0 - 8,0 | 
| Resistividad (MΩ.cm @ 25ºC) | > 10* | > 1 | > 0,1 | 
| Sílice (mg/L) | < 0,05 | < 0,1 | < 1 | 
| Sólidos totales (mg/L) | 0,1 | 1 | 5 | 
| Carbono orgánico total oxidable (mg/L) | < 0,05 | < 0,2 | < 1 | 
| Agua Tipo I no debe tener partículas mayores que 0,2µm  | |||
| Parámetro | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | 
| pH a 25ºC | N/A | N/A | 5,0 a 7,5 | 
| Conductividad eléctrica (µS/cm @25ºC) | 0,1 | 1,0 | 5,0 | 
| Materia oxidable Contenido de oxígeno máx en mg/L. | N/A | 0,08 | 0,4 | 
| Absorbancia a 254 nm y 1 cm de longitud de trayectoria óptica, unidades de absorbancia, máx. | 0,001 | 0,01 | No especificado | 
| Residuos tras la evaporación al calentar a 110ºC mg/kg, máx. | N/A | 1 | 2 | 
| Contenido de sílice (SiO2) máx en mg/L. | 0,01 | 0,02 | No especificado | 
Distintas farmacopeas han establecido calidades para el agua. Entre las más conocidas se encuentran la USP (EE. UU) y la EP (Farmacopea Europea). Las farmacopeas establecen también criterios de pureza para agua con aplicaciones estériles y para inyectables (criterios microbiológicos y de pirógenos).
| Parámetro | EP | USP | 
| Nitratos | <0,2 ppm | - | 
| Metales pesados | <0,1 ppm | - | 
| Carbono orgánico total | <500 µg/L C | <500 µg/L C | 
| Conductividad | <4,3 µS/cm a 20ºC | <1.3 µS/cm a 25ºC | 
| Bacterias (orientativo) | <100 CFU/ml | <100 CFU/ml |